|
|||
N a m a | : | PIETER P. RESIMANUK, S.Sos.,S.H.,M.H. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ambon, 18 Agustus 1970 | |
N I P | : | 197008181991031003 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina (IV/a) | |
Jabatan / Eselon | : | Panitera |
|
Pendidikan Terakhir | : | Magister | |
A l a m a t | : | .Waimahu | |
1. Riwayat Jabatan |
: Panitera Pengganti 01 april 2004 s/d 30 mei 2011 : Panitera Muda Hukum 31 mei 2011 s/d 25 november 2018 : Panitera Muda Perkara 26 november 2018 s/d 18 desember 2022 : Panitera 19 desember 2022 s/d sekarang |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
|
|||
N a m a | : | ACHMAD LOHY, S.Ag | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LISABATA, 09 November 1972 | |
N I P | : | 197211092006041009 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) | |
Jabatan / Eselon | : | Sekretaris |
|
Pendidikan Terakhir | : | Sastra I | |
A l a m a t | : | Waiheru | |
1. Riwayat Jabatan |
: Sekretaris PTUN Ambon 15 mei 2017 sampai sekarang : Ka. Sub.Bag Umum 05 Jan 2016 s/d 14 Mei 2017 |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
|
|||
N a m a | : | .... |
|
Tempat Tanggal Lahir | : | ... | |
N I P | : | ... | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | ... | |
Jabatan / Eselon | : | Wakil Panitera / ... | |
Pendidikan Terakhir | : | ... | |
A l a m a t | : | ... | |
1. Riwayat Jabatan |
: - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |